Anemometr UT363
Mini anemometr s měřícím rozsahem rychlosti větru 0–30 m/s a teploty -10 až 50 °C, Více
Kód produktu: 23-0023
Doprava a platba
Tento lehký přístroj je vybaven nejmodernějším typem magnetického snímače a přímo zobrazuje rychlost proudění vzduchu na LCD displeji. Je to ideální nástroj pro snadné a přesné měření rychlosti větru.
Technické parametry
| Funkce |
Rozsah |
Rozlišení |
Přesnost |
| Měření rychlosti větru |
0–30 m/s |
0,1 m/s |
±5% |
| Větrná stupnice | 0–12 | 1 | ±1 |
| Měření teploty řídící jednotkou | -10–50 °C | 0,1 °C | ±2 °C |
| Jednotky | °C, °F, m/s, ft/s, mph, km/h, uzly | ||
| Vzorkovací rychlost | 0,5 s | ||
| Přetečení rozsahu | >45 m/s | ||
| Data Hold | Ano | ||
| Podsvícení displeje | Ano | ||
| Sleep režim | 5 min | ||
| Baterie | 4,5 V (3× AAA) | ||
| Indikátor slabé baterie | 3,0–3,5 V | ||
| Provozní teplota | 0–40 °C | ||
| Provozní vlhkost | <85 % | ||
| Rozměry | 160×50×28 mm | ||
| LCD rozměry | 32×26 mm | ||
| Hmotnost | 118 g |


