Digitální stereoskopický mikroskop SFX-91D
Digitální stereoskopický mikroskop s integrovanou kamerou 5 MPix (2560×1920), která připojuje k počítači přes rozhraní USB-2. K ovládání kamery, měření a úpravě snímků slouží program Vision Lite. Digitální stereomikroskop SFX-91D je urtčený především pro výuku na základních a středních školách a je vybavený ergonomickým stojanem s držadlem pro snadné přenášení. Hlavice je nadstandardně osazena třemi párovými objektivy 1×, 2× a 4×. Vestavěné výkonné LED osvětlení se samostatnou plynulou regulací pro dopadají a procházející světlo. Digitální stereoskopický mikroskop SFX-91D může používat k napájení také 3 Ni-MH články 1,2 V (nejsou součástí dodávky).
| 2.00 - Hlavice | binokulární |
|---|---|
| 2.01 - Dioptrická korekce | na levém a pravém tubusu , +/-5 D |
| 2.02 - Okuláry | párové širokoúhlé WH10×/20 |
| 2.04 - Objektivy | achromatické |
| 2.05 - Zvětšení objektivů | 1× , 2× , 4× |
| 2.06 - Standardní zvětšení | 10×, 20×, 40×, zorné pole 20, 10 a 5 mm |
| 2.07 - Pracovní stolek | dva pérové držáky preparátu, podložní deska matová a černobílá ( ø 60 mm), vestavěné LED osvětlení |
| 2.08 - Stojan | pevné rameno s vestavěným zaostřovacím mechanismem |
| 2.09 - Zaostřování | hrubý zaostřovací systém (pastorek - hřebínek), nastavitelná tuhost chodu |
| 2.11 - Osvětlení | episkopické 6300 K, plynulá regulace intenzity jasu , diaskopické 6300 K, plynulá regulace intenzity jasu |
| 2.12 - Napájení | externí adaptér/nabíječka 100–240 V (CE), možný provoz na akumulátory |
| 2.20 - Senzor | CMOS , 1/2,8" |
| 2.21 - Rozlišení | 5 MPix |
| 2.23 - Barevná hloubka | 24 b |
| 2.24 - Rozhraní | USB-2 |
| 2.25 - Software | Vision Lite |


