Mikroskop BioBlue digital M-MS-100
Dobře vybavený studentský monokulární mikroskop se skleněnou achromatickou semiplanární optikou, výkonným osvětlením NeoLED a integrovanou digitální kamerou s rozlišením 5 MPix. Standardní zvětšení tohoto mikroskopu je 40×, 100×, 400× a 1000×.
| 2.00 - Hlavice | monokulární , úhel vhledu 45°, otočná o 360° |
|---|---|
| 2.01 - Dioptrická korekce | není |
| 2.02 - Okuláry | širokoúhlý DIN WF 10×/18 s pevným ukazovátkem |
| 2.04 - Objektivy | semiplanární achromatické |
| 2.05 - Zvětšení objektivů | 4×/0,10 , 10×/0,25 , S40×/0,65 , S100×/1,25 – olejový imerzní |
| 2.06 - Standardní zvětšení | s instalovanými objektivy a okuláry , 40×, 100×, 400×, 1000× |
| 2.07 - Stolek | křížový 130×130 s posuvem 70×28 mm, ovládání koaxiálními točítky |
| 2.09 - Zaostřování | hrubý a jemný zaostřovací systém koaxiálními točítky s nastavením tuhosti chodu – 1 dílek = 2 mikrony |
| 2.10 - Kondenzor | Abbé N.A. 1,25, výškově nastavitelný, irisová clona, držák filtrů |
| 2.11 - Osvětlení | 1W LED s plynulou regulací intenzity jasu |
| 2.12 - Napájení | integrovaný adaptér/nabíječka pro vstupní napětí 100–240 V (CE), možný provoz na akumulátory |
| 2.20 - Senzor | CMOS |
| 2.21 - Rozlišení | 5 MPix |
| 2.23 - Barevná hloubka | 24 b |
| 2.23 - Snímková rychlost | max. 30 FPS |
| 2.24 - Rozhraní | USB-2 |
| 2.25 - Software | ImageFocus Plus |


