Mikroskop bScope digital D5PLi
Dobře vybavený binokulární mikroskop s integrovanou digitální kamerou 5 MPix, skleněnou achromatickou planární optikou, výkonným 3W NeoLED osvětlením dle Köhlerova principu . Standardní zvětšení tohoto mikroskopu je 40×, 100×, 400× a 1000×. Více
Konstrukce mikroskopu bScope má vynikající ergonomii. Výškově nastavitelné okuláry a nízké ovládací prvky stolku minimalizují únavu při dlouhém pozorování a poskytují tak studentům větší pohodlí. Robustní a kompaktní rozměry mikroskopu bScope se systémem ukládání kabelů umožňují využívat větší pracovní prostor, bezpečnější provoz a snadné skladování.
| 2.00 - Hlavice | binokulární, úhel vhledu 30°, otočná o 360°, nastavitelná mezioční vzdálenost 48–76 mm |
|---|---|
| 2.01 - Dioptrická korekce | na levém okuláru , +/-5 D |
| 2.02 - Okuláry | širokoúhlé HWF 10×/20 |
| 2.03 - Hlava | revolverová otočená dozadu, pro 5 objektivů |
| 2.04 - Objektivy | planární achromatické s korekcí na nekonečno (IOS) |
| 2.05 - Zvětšení objektivů | 4×/0,10 , 10×/0,25 , S40×/0,65 , S100×/1,25 – olejový imerzní |
| 2.06 - Standardní zvětšení | s instalovanými objektivy a okuláry , 40×, 100×, 400×, 1000× |
| 2.07 - Stolek | 152/197×131mm s posuven 75×36 mm, křížový s krytým X posuvem a ovládáním koaxiálními točítky |
| 2.09 - Zaostřování | hrubý a jemný zaostřovací systém koaxiálními točítky s nastavením tuhosti chodu, krok 1,11 µm, posun 200 µm na otáčku, celková dráha cca 19 mm, ochrana proti poškození preparátu |
| 2.10 - Kondenzor | Abbé N.A. 1,25, výškově nastavitelný, irisová clona, držák filtrů |
| 2.11 - Osvětlení | NeoLED, 3 W, dle Köhlerova principu s polní clonou, plynulá regulace intenzity jasu |
| 2.12 - Napájení | integrovaný adaptér/nabíječka pro vstupní napětí 100–240 V (CE) |
| 2.20 - Senzor | CMOS |
| 2.21 - Rozlišení | 5 MPix |
| 2.23 - Barevná hloubka | 24 b |
| 2.23 - Snímková rychlost | max. 27 FPS @ 1280×960 px | max. 7 FPS @ 2592×1944 px |
| 2.24 - Rozhraní | USB-2 |
| 2.25 - Software | ImageFocus Alpha |


